| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | L00083 |
| Kategorie: | Kupplungskopf |
| Anschlussgewinde: | M22 x 1,5 IG |
| Verwendung: | Anhänger / Auflieger, Universal |
| Farbe: | Rot |
| Ausführung: | ohne Ventil |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
Kupplungskopf für Druckluftbremsen
für 2-Kreis Bremsanlagen
| Anschlussgewinde | M22x1,5 IG |
| Ausführung | Ohne Ventil (Anhänger) |
| Betriebsdruck bis [bar] | 10 bar |
| Farbe | Rot (Vorrat) |
| Anhänger/Auflieger | Herstellerunabhängig |
| Universal | Herstellerunabhängig |
| AUGER | 52517 |
| BEDFORD | 91049727 |
| BPW | 02.1824.08.00, 0218240700, 0218240800 |
| COJALI | 6001401 |
| DAF | 0109 913, 0109912, 0109913, 0587 805, 0587805, 0866148, 0878127, 109 913, 109912, 109913, 5021172489, 587 805, 587805, TP01031006 |
| DAIMLER | 828 370 20 00, 8283702000, A 828 370 20 00, A8283702000 |
| DOLL | 8144267 |
| DT Spare Parts | 4.60136, 460136 |
| EVOBUS | 8283702000 |
| FAUN | 1626041, 1627041, 99708410806 |
| FAYMONVILLE | 00853 |
| FEBI BILSTEIN | 06529, 06530 |
| FELDBINDER | 006133 |
| FLIEGL | DRUXXX320015 |
| FORD | 75DB2N070AA, 75DB2NO70AA, 75DBN070AA, 75HB2N070AA, 75HB2NO70AA |
| GOLDHOFER | 170806, 200234 |
| HENDRICKSON | 4522000110 |
| IVECO | 02519879, 2519879, 500037126, 5801515100, 75DB2NO70AA, 75HB2NO70AA |
| JOHN DEERE | AZ50943, AZ50944 |
| KÄSSBOHRER | 8.283.702.000, 8283702000, 82837020000 |
| KEMPF | 2113001 |
| KNORR-BREMSE | II33263 |
| KÖGEL | 348447, 348447/0, 3484470, 77404 |
| KRONE | 09453830, 945383, 9453830 |
| LANGENDORF | 1110957 |
| LEYLAND DAF | 0109912, 109912 |
| LIEBHERR | 502925901 |
| MAN | 81.51220-6033, 81.51220-6070, 81.51220.6033, 81.51220.6070, 81.52220-6070, 81.52220.6070, 81512206033, 81512206070, 81522206070, 88512206003, 91049727 |
| Mercedes | 000 429 33 30, 000 429 34 30, 0004293330, 0004293430, 34004668016, A 000 429 33 30, A 000 429 34 30, A0004293330, A0004293430, A34004668016 |
| NEOPLAN | 88512206003 |
| ORTHAUS | 462005 |
| PACCAR | 0109912, NPP104557 |
| PE Automotive | 076.912-00A, 07691200A |
| RENAULT TRUCKS | 0627500 |
| SCANIA | 001912319, 01912319, 1912319, 2121619 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1060771, 82837020000 |
| SCHWARZMÜLLER | 42352 |
| SETRA | 8283702000 |
| VAN HOOL | 637205000, 637207500 |
| VOLVO | WA4522000110 |
| WABCO | 452 200 011 0, 4522000110 |
| Weitere | 00000002519879, 000398, 000399, 002743, 003993, 003994, 00552746, 00553564, 006635, 020507101000, 020507102000, 0340420024, 0340420044, 0340420046, 04200100, 042010, 0481150102, 0484102001, 0484102002, 0484102003, 0484102006, 0484102007, 0484102012, 0484102013, 0484102016, 0484102017, 0484102026, 0484150101, 0484150102, 0484150109, 0484150110, 0484150111, 0484150112, 0484150113, 0484150113000, 0484150114, 0484150204, 051403, 051404, 051425, 052557, 052558, 052A3925, 052A3926, 0627501, 06310274, 06310275, 06310276, 06310289, 06310290, 06530FEBI, 07691200, 07691220, 07692110A, 07692210A, 07694800A, 0868148, 0871376, 0945000, 09450000, 0945012, 09450120, 0945077, 09450770, 0945078, 09450780, 09489300A, 095006, 0960170900, 0960171000, 09696390, 100112, 100113, 100118, 100119, 100667, 100668161506, 101037153, 1029, 102958152, 102958160, 103100072, 103360, 103361, 103362, 103363, 10674057, 10674060, 113IG, 1291E11, 13010050, 13010055, 13021100, 13021101, 1340680, 14430, 14431, 14840, 14841, 1505065, 151898, 151899, 156205, 156210, 15901300, 16037724, 16037725, 1627069, 163256, 16631, 171405, 171407, 182438000, 1891003601271, 1891003601281, 200007011, 200008011, 201022030000, 2041000113, 2055154, 2055155, 2200400212, 221506, 22310030, 2305800, 2305801, 2305802, 2305803, 240542044, 240542045, 240542125, 27888E11, 3040251, 3085450, 3090215, 3090217, 3148859R2, 3148860R1, 318159, 320020, 320025, 323999014, 32934400, 32934500, 330301, 330302, 334025001, 334025011, 334025021, 334025031, 334026001, 334026011, 334026021, 334026031, 334036001, 334037001, 334038101, 334039101, 334054001, 334054011, 334054201, 334054211, 334055001, 334055011, 334055211, 334056001, 334057001, 34563, 34564, 371004463, 3720001100, 37200011MB, 3772540, 3772541, 4000024, 4000025, 400044001, 400045001, 400349, 400350, 4004668016, 409000078, 409000079, 4104997008, 42352ALO30, 4522000060, 4522000070, 452200011, 4522000120, 4522000210, 4522000220, 4522002200, 454329, 460205, 460206, 462004, 4730121658381, 4730211658381, 481102001, 484102027, 49800013500, 500222, 5021172483, 5100366000, 5100367000, 510040900, 53305500, 5516017677, 5516017678, 57008054, 5702723W, 57802894, 600901E12, 615781, 627500, 632565, 632566, 637210470, 637210480, 6771, 6888509, 6888511, 7007532, 7007533, 70105, 710200, 7102003, 7238959908, 7238969908, 7238979908, 7238989908 |
Die unter „Verwendung" genannten Fahrzeuge zeigen, für welche Modelle dieses Teil ab Werk verbaut sein kann – diese Liste ist ausdrücklich nicht bindend. Je nach Werksauslieferung gibt es für ein und dasselbe Modell oft mehrere unterschiedliche Ausführungen eines Bauteils.
Welche Version bei Ihrem Fahrzeug konkret verbaut ist, lässt sich zuverlässig nur über die Fahrgestellnummer (bei LKW), die Achs- oder Typnummer (bei Anhängerachsen) bzw. die Nummer des Altteils bestimmen.
Unser Service: Senden Sie uns vor dem Kauf Ihre Fahrgestell- bzw. Achsnummer oder die Nummer Ihres Altteils. Wir prüfen kostenlos, ob dieser Artikel für Ihr Fahrzeug der richtige ist.
Alle aufgeführten Marken, Referenzen und Vergleichsnummern dienen ausschließlich dem Vergleichszweck.
Die angebotenen Artikel sind, sofern nicht anders angegeben (z. B. durch Nennung eines Markenherstellers), Alternativen in Erstausrüsterqualität.
Logemann Fahrzeugteile GmbH, Coldewey 1, 27232 Sulingen, Niedersachsen, Deutschland, info@logemann-fahrzeugteile.de, https://www.logemann-fahrzeugteile.de
