| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | L00083 |
| Kategorie: | Kupplungskopf |
| Anschlussgewinde: | M22 x 1,5 IG |
| Verwendung: | Anhänger / Auflieger, Universal |
| Farbe: | Gelb |
| Ausführung: | ohne Ventil |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
Kupplungskopf für Druckluftbremsen
für 2-Kreis Bremsanlagen
| Anschlussgewinde | M22x1,5 IG |
| Ausführung | Ohne Ventil (Anhänger) |
| Betriebsdruck bis [bar] | 10 bar |
| Farbe | Gelb (Bremse) |
| Anhänger/Auflieger | Herstellerunabhängig |
| Universal | Herstellerunabhängig |
| AUGER | 52519 |
| Automotive RYME | 3012004 |
| BEDFORD | 9964820 |
| BPW | 0218240800 |
| COJALI | 6001402 |
| DAF | 0109913, 0163255, 0651235, 0866147, 0868147, 0878126, 109913, 163255, 240542124, 651235, 866147, 868147, TP01031005 |
| DAIMLER | 000 429 34 30, 0004293430, 828 370 30 00, 8283703000, A 000 429 34 30, A 828 370 30 00, A0004293430, A8283703000 |
| DT Spare Parts | 4.60135, 460135 |
| EVOBUS | 8283703000 |
| FAUN | 1627036, 99708410803 |
| FEBI BILSTEIN | 06529 |
| FELDBINDER | 006635 |
| FIAT | 7100 5013, 71005013 |
| FLIEGL | DRUXXX320010 |
| FORD | 72DB2N070CA, 72DB2N070EA, 74DB2N070BA |
| GOLDHOFER | 170805, 200235 |
| HENDRICKSON | 4522000120 |
| IVECO | 500037128, 71005013 |
| JOHN DEERE | AZ50943, AZ50944 |
| KÄSSBOHRER | 8.283.703.000, 8283703000, 82837030000 |
| KEMPF | 2113002 |
| KNORR-BREMSE | II33262 |
| KÖGEL | 348448, 77403 |
| KRONE | 09453840, 945384, 9453840 |
| LANGENDORF | 1110958 |
| LEYLAND DAF | 0109913, 109913 |
| LIEBHERR | 502925701 |
| MAN | 81.51220-6033, 81.51220-6038, 81.51220-6064, 81.51220.6033, 81.51220.6038, 81.51220.6064, 81512206033, 81512206038, 81512206064 |
| Mercedes | 000 429 33 30, 000 429 34 30, 0004293330, 0004293430, 34004668015, 452 200 01 20, 4522000120, A 000 429 33 30, A 000 429 34 30, A 452 200 01 20, A0004293330, A0004293430, A34004668015, A4522000120 |
| ORTHAUS | 462004 |
| PACCAR | 0109913 |
| PE Automotive | 076.910-00A, 07691000A |
| SCANIA | 1912320, 2121618 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1060776, 82837030000 |
| SCHWARZMÜLLER | 42353 |
| SETRA | 8283703000 |
| VAN HOOL | 637205010, 637207500 |
| VOLVO | WA4522000120 |
| WABCO | 452 200 012 0, 4522000120 |
| Weitere | 000398, 000399, 002743, 003993, 003994, 00552746, 00553564, 006133, 020507101000, 020507107100, 0218240400, 02516345, 02516835, 02516904, 02521365, 0340420044, 0340420046, 0340420047, 03607200, 04200100, 042010, 0484102001, 0484102002, 0484102003, 0484102006, 0484102007, 0484102012, 0484102013, 0484102016, 0484102017, 0484102026, 0484150101, 0484150101000, 0484150101090, 0484150102, 0484150109, 0484150110, 0484150111, 0484150112, 0484150113, 0484150114, 0484150114000, 0484150204, 051403, 051404, 051425, 052003000, 052557, 052558, 052A3925, 052A3926, 0627501, 06310274, 06310275, 06310276, 06310289, 06310290, 06529FEBI, 06585, 07691000, 07691020, 07692110A, 07692210A, 0868148, 0871376, 0945000, 09450000, 0945012, 09450120, 0945077, 09450770, 0945078, 09450780, 09489200A, 095008, 095009, 0960170900, 0960171000, 09696390, 100112, 100113, 100118, 100119, 100665, 100665221507, 101037163, 1029, 102958152, 102958160, 103100072, 103360, 103361, 103362, 103363, 10674057, 10674060, 109912, 129100054023, 13010050, 13010055, 13021100, 13021101, 1340674, 14430, 14431, 14840, 14841, 1505065, 151898, 151899, 1520893, 1548857, 156205, 156210, 1568341, 15901300, 16037724, 16037725, 1627069, 163256, 16631, 171405, 171407, 1891003601271, 1891003601281, 200007011, 2041000111, 2055154, 2055155, 2121621, 2200400112, 221507, 22310029, 2305800, 2305801, 2305802, 2305803, 240542044, 240542045, 278880020100, 278880020110, 3040242, 3085450, 3090215, 3090217, 3148859R2, 3148860R1, 318159, 320020, 320025, 32934400, 32934500, 330301, 330302, 334025001, 334025011, 334025021, 334025031, 334026011, 334026021, 334026031, 334036001, 334037001, 334038101, 334039101, 334054001, 334054011, 334054211, 334055001, 334055011, 334055211, 334056001, 334057001, 34563, 34564, 364674, 36653, 371004464, 37200012MB, 37200012MBSAP1, 3733454011, 3772540, 3772541, 379500, 4000024, 4000025, 400044001, 400045001, 400349, 400350, 4004668015, 409000078, 409000079, 4104997007, 4293430, 4522000060, 4522000070, 4522000110, 452200012, 4522000200, 4522000210, 4522000220, 4522002200, 454329, 460136, 460205, 460206, 460461, 462003, 462005, 4730121658382, 4730121679110, 4730211658382, 481102001, 484102027, 49800013300, 49810014700, 500037123, 500222, 5021133550, 5021172483, 502966777, 5100366000, 5100367000, 510040900, 51425, 52520, 53305501, 5516017677, 5516017678, 57008062, 5702724W, 5755142A, 5801364889, 6001404 |
Die unter „Verwendung" genannten Fahrzeuge zeigen, für welche Modelle dieses Teil ab Werk verbaut sein kann – diese Liste ist ausdrücklich nicht bindend. Je nach Werksauslieferung gibt es für ein und dasselbe Modell oft mehrere unterschiedliche Ausführungen eines Bauteils.
Welche Version bei Ihrem Fahrzeug konkret verbaut ist, lässt sich zuverlässig nur über die Fahrgestellnummer (bei LKW), die Achs- oder Typnummer (bei Anhängerachsen) bzw. die Nummer des Altteils bestimmen.
Unser Service: Senden Sie uns vor dem Kauf Ihre Fahrgestell- bzw. Achsnummer oder die Nummer Ihres Altteils. Wir prüfen kostenlos, ob dieser Artikel für Ihr Fahrzeug der richtige ist.
Alle aufgeführten Marken, Referenzen und Vergleichsnummern dienen ausschließlich dem Vergleichszweck.
Die angebotenen Artikel sind, sofern nicht anders angegeben (z. B. durch Nennung eines Markenherstellers), Alternativen in Erstausrüsterqualität.
Logemann Fahrzeugteile GmbH, Coldewey 1, 27232 Sulingen, Niedersachsen, Deutschland, info@logemann-fahrzeugteile.de, https://www.logemann-fahrzeugteile.de
