| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | L00049 |
| Kategorie: | Kunststoffrohr |
| Länge [mm]: | 25000 |
| Durchmesser [mm]: | 6 |
| Dicke / Stärke / Wandung [mm]: | 1 |
| Verwendung: | Universal, Anhänger / Auflieger |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Inhalt: | 25,00 m |
Kunststoffrohr / Polyamidrohr für Druckluftbremsen
Robustes PA12 PHL-Tecalanrohr speziell für den Einsatz in Druckluftbremsanlagen konzipiert. Es überzeugt durch hohe Flexibilität, Beständigkeit und Zuverlässigkeit im Nutzfahrzeugbereich – ideal für LKW, Anhänger und Auflieger.
| Norm | DIN 74324 |
| Außendurchmesser [mm] | 6 |
| Dicke/Stärke/Wandung [mm] | 1 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | PA12 PHL |
| Rollengröße [m] | 25 |
| Anhänger/Auflieger | Herstellerunabhängig |
| Universal | Herstellerunabhängig |
| AUGER | 81280 |
| CHRYSLER | 05103876AA, 05125494AA, 5103876AA, 5125494AA, K05103876AA |
| DAF | 0799007, 1 394 878, 1394878, 1399 868, 1399868, 1506266, 1519677, 1519678, 1519679, 1870 091, 1870091, 1917 759, 1917759, 799007 |
| DODGE | 05103876AA, 05125494AA, 5103876AA, 5125494AA, K05103876AA |
| DT Spare Parts | 9.86006, 986006 |
| ETG Automotive | 02.01.99.200039, 020199200039 |
| FEBI BILSTEIN | 07722 |
| IVECO | 0482 3128, 04823128, 482 3128, 4823128, 98489307 |
| JOHN DEERE | L100264, L165407, L64392 |
| MAN | 04351609206, 04351609606, 04351609706, 04351609776, 34991250000, 81.98370-1690, 81.98370.1690, 81.98401-0990, 81.98401.0990, 81983701690, 81984010990, N1011016872 |
| Mercedes | 000 987 26 27, 0009872627, 001 997 38 52, 0019973852, 008 997 57 82, 008 997 59 82, 008 997 60 82, 0089975782, 0089975982, 0089976082, 010 997 70 82, 010 997 7082, 0109977082, 617 180 01 27, 6171800127, 828 251 91 76, 828 251 9176, 8282519176, A 000 987 26 27, A 001 997 38 52, A 008 997 57 82, A 008 997 59 82, A 008 997 60 82, A 010 997 70 82, A 617 180 01 27, A 828 251 91 76, A0009872627, A0019973852, A0089975782, A0089975982, A0089976082, A0109977082, A6171800127, A8282519176 |
| PE Automotive | 076.265-25A, 07626525A |
| RENAULT | 50 01 866 436, 5001866436, 56 89 330 048, 56 89 500 416, 5689330048, 5689500416, 74 00 980 831, 7400980831, 77 00 051 804, 7700051804 |
| RENAULT TRUCKS | 5001 866 436, 5001866436, 5689 330 048, 5689 500 416, 5689330048, 5689500416, 7400980831 |
| SCANIA | 0 813 016, 00813016, 01483543, 0813016, 1483543, 1935150, 1935155, 2443492, 2660375, 813016 |
| ST-TEMPLIN | 02.010.7300.010, 020107300010 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 54.06.001, 5406001 |
| VAN HOOL | 660515907 |
| VOLVO | 6225917, 976133, 980831 |
| VW | 07W201755 |
| WABCO | 828 251 106 6, 8282511066 |
Die unter „Verwendung" genannten Fahrzeuge zeigen, für welche Modelle dieses Teil ab Werk verbaut sein kann – diese Liste ist ausdrücklich nicht bindend. Je nach Werksauslieferung gibt es für ein und dasselbe Modell oft mehrere unterschiedliche Ausführungen eines Bauteils.
Welche Version bei Ihrem Fahrzeug konkret verbaut ist, lässt sich zuverlässig nur über die Fahrgestellnummer (bei LKW), die Achs- oder Typnummer (bei Anhängerachsen) bzw. die Nummer des Altteils bestimmen.
Unser Service: Senden Sie uns vor dem Kauf Ihre Fahrgestell- bzw. Achsnummer oder die Nummer Ihres Altteils. Wir prüfen kostenlos, ob dieser Artikel für Ihr Fahrzeug der richtige ist.
Alle aufgeführten Marken, Referenzen und Vergleichsnummern dienen ausschließlich dem Vergleichszweck.
Die angebotenen Artikel sind, sofern nicht anders angegeben (z. B. durch Nennung eines Markenherstellers), Alternativen in Erstausrüsterqualität.
Logemann Fahrzeugteile GmbH, Coldewey 1, 27232 Sulingen, Niedersachsen, Deutschland, info@logemann-fahrzeugteile.de, https://www.logemann-fahrzeugteile.de
