| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | L00047 |
| Kategorie: | Kunststoffrohr |
| Länge [mm]: | 25000 |
| Durchmesser [mm]: | 4 |
| Dicke / Stärke / Wandung [mm]: | 1 |
| Verwendung: | Anhänger / Auflieger, Universal |
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Inhalt: | 25,00 m |
Kunststoffrohr / Polyamidrohr für Druckluftbremsen
Robustes PA12-Tecalanrohr speziell für den Einsatz in Druckluftbremsanlagen konzipiert. Es überzeugt durch hohe Flexibilität, Beständigkeit und Zuverlässigkeit im Nutzfahrzeugbereich – ideal für LKW, Anhänger und Auflieger.
| Norm | DIN 74324 |
| Außendurchmesser [mm] | 4 |
| Dicke/Stärke/Wandung [mm] | 1 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | PA12 |
| Rollengröße [m] | 25 |
| Anhänger/Auflieger | Herstellerunabhängig |
| Universal | Herstellerunabhängig |
| DAF | 1399 874, 1399874, 1519674, 1887 847, 1887847 |
| FEBI BILSTEIN | 02506 |
| MAN | 04.35160.9404, 04.35160.9704, 04.35160.9804, 04351609404, 04351609704, 04351609804, 81.08510-0011, 81.08510.0011, 81.98400-0080, 81.98400-0100, 81.98400-0120, 81.98400-0180, 81.98400-0220, 81.98400-0240, 81.98400-0270, 81.98400-0280, 81.98400-0300, 81.98400-0320, 81.98400-0324, 81.98400-0368, 81.98400-0370, 81.98400.0080, 81.98400.0100, 81.98400.0120, 81.98400.0180, 81.98400.0220, 81.98400.0240, 81.98400.0270, 81.98400.0280, 81.98400.0300, 81.98400.0320, 81.98400.0324, 81.98400.0368, 81.98400.0370, 81085100011, 81984000080, 81984000100, 81984000120, 81984000180, 81984000220, 81984000240, 81984000270, 81984000280, 81984000300, 81984000320, 81984000324, 81984000368, 81984000370, 85.00001.3187, 85.00001.3188, 85.00001.3189, 85.00001.3197, 85.00001.3202, 85.30000.9388, 85.30000.9395, 85.90001.3296, 85000013187, 85000013188, 85000013189, 85000013197, 85000013202, 85300009388, 85300009395, 85900013296 |
| Mercedes | 010 997 54 82, 0109975482, 335 997 22 82, 3359972282 |
| RENAULT TRUCKS | 5001 866 435, 5001866435, 5689 330 050, 5689 500 415, 5689330050, 5689500415, 7400 980 830, 7400980830 |
| ST-TEMPLIN | 02.010.7300.150, 020107300150 |
| VDL | 303050 |
| VOLVO | 949 120, 949120, 980 830, 980830 |
| WABCO | 828 876 953 6, 8288769536 |
| Weitere | 01804024025, 067006010H, 0670410110, 07636100, 07636125A, 07636425A, 112351277, 1330000227, 1372002484, 14012034, 14018103, 1804024025, 20107300150, 20420041025, 2211950, 2506, 407636125, 4351609404, 4351609704, 4351609804, 5404001, 583052N, 67006010H, 670410110, 672018, 730015, 74009890, 7636100, 7636125A, 7636425A, 76390487, 8282510206, 8282519786, 8513701SX, 986004, F02506, PP5684X1025, T02506 |
Die unter „Verwendung" genannten Fahrzeuge zeigen, für welche Modelle dieses Teil ab Werk verbaut sein kann – diese Liste ist ausdrücklich nicht bindend. Je nach Werksauslieferung gibt es für ein und dasselbe Modell oft mehrere unterschiedliche Ausführungen eines Bauteils.
Welche Version bei Ihrem Fahrzeug konkret verbaut ist, lässt sich zuverlässig nur über die Fahrgestellnummer (bei LKW), die Achs- oder Typnummer (bei Anhängerachsen) bzw. die Nummer des Altteils bestimmen.
Unser Service: Senden Sie uns vor dem Kauf Ihre Fahrgestell- bzw. Achsnummer oder die Nummer Ihres Altteils. Wir prüfen kostenlos, ob dieser Artikel für Ihr Fahrzeug der richtige ist.
Alle aufgeführten Marken, Referenzen und Vergleichsnummern dienen ausschließlich dem Vergleichszweck.
Die angebotenen Artikel sind, sofern nicht anders angegeben (z. B. durch Nennung eines Markenherstellers), Alternativen in Erstausrüsterqualität.
Logemann Fahrzeugteile GmbH, Coldewey 1, 27232 Sulingen, Niedersachsen, Deutschland, info@logemann-fahrzeugteile.de, https://www.logemann-fahrzeugteile.de
